家庭防疫我监督“形象设计”评比结果
- 作者:
- 来源:
- 时间:2022-04-28
- 点击:8365
学工处联合各系部对家庭防疫我监督“形象设计”进行了评比,经系部评比、推荐,现评选出校级获奖名单。



序号 | 系部 | 班级 | 姓名 | 名次 |
1 | 本科部 | 211105 | 吴子萱 | 一等奖 |
2 | 本科部 | 20115 | 周舒蕊 | 一等奖 |
3 | 本科部 | 20115 | 彭月 | 一等奖 |
4 | 本科部 | 20115 | 魏江婷 | 一等奖 |
5 | 本科部 | 211101 | 王永安 | 一等奖 |
6 | 本科部 | 20115 | 刘东薇 | 一等奖 |
7 | 经贸管理系 | 20331 | 常冰玉 | 一等奖 |
8 | 经贸管理系 | 19331 | 沈关春 | 一等奖 |
9 | 经贸管理系 | 20331 | 王雪丽 | 一等奖 |
10 | 经贸管理系 | 213202 | 钟偲雅 | 一等奖 |
11 | 经贸管理系 | 20313 | 陈梦真 | 一等奖 |
12 | 经贸管理系 | 20302 | 刘雨昕 | 一等奖 |
13 | 经贸管理系 | 213202 | 陈怀楠 | 一等奖 |
14 | 经贸管理系 | 223402 | 张紫豪 | 一等奖 |
15 | 汽车工程系 | 20431 | 吴俊怡 | 一等奖 |
16 | 智能制造系 | 212001 | 王鹏 | 一等奖 |
17 | 智能制造系 | 19131 | 黄艳婷 | 一等奖 |
18 | 智能制造系 | 222302 | 王文静 | 一等奖 |
19 | 本科部 | 211105 | 李海容 | 二等奖 |
20 | 本科部 | 20112 | 蒋静怡 | 二等奖 |
20 | 本科部 | 20116 | 徐乐 | 二等奖 |
21 | 本科部 | 20115 | 李金程 | 二等奖 |
22 | 本科部 | 20115 | 魏江婷 | 二等奖 |
23 | 本科部 | 20112 | 黄梦恬 | 二等奖 |
24 | 本科部 | 20115 | 陈慧 | 二等奖 |
25 | 本科部 | 20116 | 谢长燕 | 二等奖 |
26 | 经贸管理系 | 19332 | 吴梦倩 | 二等奖 |
27 | 经贸管理系 | 20331 | 王春雨 | 二等奖 |
28 | 经贸管理系 | 213202 | 高蓥渔 | 二等奖 |
29 | 经贸管理系 | 223402 | 吴思思 | 二等奖 |
30 | 经贸管理系 | 19331 | 袁林霞 | 二等奖 |
31 | 经贸管理系 | 213202 | 陈炜 | 二等奖 |
32 | 经贸管理系 | 213001 | 钱韵涵 | 二等奖 |
33 | 经贸管理系 | 213202 | 邹笃雪 | 二等奖 |
34 | 经贸管理系 | 213202 | 吴佳怡 | 二等奖 |
35 | 经贸管理系 | 20313 | 张佳慧 | 二等奖 |
36 | 汽车工程系 | 214301 | 卓涛 | 二等奖 |
37 | 汽车工程系 | 214301 | 毕晓雅 | 二等奖 |
38 | 智能制造系 | 20232 | 盛先锋 | 二等奖 |
39 | 智能制造系 | 19131 | 何情 | 二等奖 |
40 | 智能制造系 | 212301 | 张可人 | 二等奖 |
41 | 本科部 | 211001 | 刘月 | 三等奖 |
42 | 本科部 | 20101 | 吉宇航 | 三等奖 |
43 | 本科部 | 20117 | 蒋羽彤 | 三等奖 |
44 | 本科部 | 20101 | 庄昕雨 | 三等奖 |
45 | 本科部 | 20112 | 陈子明 | 三等奖 |
46 | 本科部 | 20115 | 王家贤 | 三等奖 |
47 | 本科部 | 20115 | 陈慧 | 三等奖 |
48 | 本科部 | 211104 | 肖梓豪 | 三等奖 |
49 | 本科部 | 211102 | 秦毅 | 三等奖 |
50 | 本科部 | 20111 | 刘持凤 | 三等奖 |
51 | 本科部 | 211103 | 康晶晶 | 三等奖 |
52 | 本科部 | 20116 | 卢琳 | 三等奖 |
53 | 本科部 | 20112 | 马星宇 | 三等奖 |
54 | 本科部 | 20115 | 王晨 | 三等奖 |
55 | 本科部 | 20115 | 张银飞 | 三等奖 |
56 | 本科部 | 20115 | 蒋宝兰 | 三等奖 |
57 | 本科部 | 20115 | 袁烨 | 三等奖 |
58 | 本科部 | 211103 | 许丹丹 | 三等奖 |
59 | 经贸管理系 | 20301 | 陈雨恬 | 三等奖 |
60 | 经贸管理系 | 19332 | 吴心怡 | 三等奖 |
61 | 经贸管理系 | 20313 | 熊雨 | 三等奖 |
62 | 经贸管理系 | 19331 | 汤圆圆 | 三等奖 |
63 | 经贸管理系 | 213002 | 陈雅琪 | 三等奖 |
64 | 经贸管理系 | 20313 | 王菲 | 三等奖 |
65 | 经贸管理系 | 19331 | 刘梦蓝 | 三等奖 |
66 | 经贸管理系 | 19331 | 王子晗 | 三等奖 |
67 | 经贸管理系 | 20313 | 张圆圆 | 三等奖 |
68 | 经贸管理系 | 213103 | 李茂艺 | 三等奖 |
69 | 经贸管理系 | 19331 | 邹艳 | 三等奖 |
70 | 经贸管理系 | 19331 | 吴玉玲 | 三等奖 |
71 | 经贸管理系 | 213103 | 杨文涛 | 三等奖 |
72 | 汽车工程系 | 214301 | 潘昊倩 | 三等奖 |
73 | 汽车工程系 | 214301 | 沈阳 | 三等奖 |
74 | 智能制造系 | 212105 | 倪冰凌 | 三等奖 |
75 | 智能制造系 | 20201 | 夏恬 | 三等奖 |
76 | 智能制造系 | 19131 | 司马欣蓝 | 三等奖 |
77 | 智能制造系 | 212105 | 陆佳微 | 三等奖 |



