2022年春学期“临灾不惧 化危为安”主题黑板报评比获奖名单
- 作者:
- 来源:
- 时间:2022-03-09
- 点击:8831
学工处联合各系部对2022年春学期“临灾不惧 化危为安“主题黑板报进行了评比,经系部评比、推荐,现评选出校级获奖名单。希望各班继续充分利用黑板报这块宣传阵地,对学生开展各类教育。
附:2022年春学期“临灾不惧 化危为安”主题黑板报评比获奖名单





附:2022年春学期“临灾不惧 化危为安”主题黑板报评比获奖名单
奖项 | 系部 | 班级 | 班主任 |
一等奖 | 本科部 | 20101 | 倪梅花 |
一等奖 | 经贸管理系 | 20313 | 孔慧婷 |
一等奖 | 经贸管理系 | 20331 | 颜艳 |
一等奖 | 智能制造系 | 19114 | 潘建平 |
一等奖 | 智能制造系 | 212104 | 张晨羿 |
一等奖 | 汽车工程系 | 214402 | 奚萍 |
二等奖 | 本科部 | 20112 | 佘义海 |
二等奖 | 本科部 | 211101 | 袁惠娟 |
二等奖 | 经贸管理系 | 213401 | 石桂燕 |
二等奖 | 经贸管理系 | 20302 | 孙雪萍 |
二等奖 | 智能制造系 | 212401 | 李华 |
二等奖 | 智能制造系 | 18231 | 邓丽君 |
二等奖 | 智能制造系 | 212003 | 郑莹 |
二等奖 | 智能制造系 | 212302 | 葛玲 |
二等奖 | 汽车工程系 | 214103 | 韩国祥 |
二等奖 | 汽车工程系 | 214301 | 袁妍妍 |
三等奖 | 本科部 | 211106 | 吴秋红 |
三等奖 | 本科部 | 211102 | 汤一贤 |
三等奖 | 本科部 | 20113 | 袁润洲 |
三等奖 | 经贸管理系 | 20332 | 吴海燕 |
三等奖 | 经贸管理系 | 20311 | 陆佳辉 |
三等奖 | 经贸管理系 | 20303 | 刘秀琴 |
三等奖 | 经贸管理系 | 213303 | 张璋 |
三等奖 | 智能制造系 | 20231 | 常双荣 |
三等奖 | 智能制造系 | 212103 | 张心印 |
三等奖 | 智能制造系 | 212301 | 严静 |
三等奖 | 智能制造系 | 212102 | 杨彦娟 |
三等奖 | 智能制造系 | 212303 | 代健 |
三等奖 | 智能制造系 | 18222 | 张荣琴 |
三等奖 | 汽车工程系 | 18132 | 王芳 |
三等奖 | 汽车工程系 | 214302 | 杨小平 |





