2022年春学期“新学期、新起点”主题黑板报评比结果
- 作者:
- 来源:
- 时间:2022-02-22
- 点击:10875
学工处联合各系部对2022年春学期“新学期、新起点”主题黑板报进行了评比,经系部评比、推荐,现评选出校级获奖名单。希望各班继续充分利用黑板报这块宣传阵地,对学生开展各类教育。
附:2022年春学期“新学期、新起点”黑板报评比获奖名单
奖项 | 系部 | 班级 | 班主任 |
一等奖 | 经贸管理系 | 20302 | 孙雪萍 |
一等奖 | 经贸管理系 | 20331 | 颜艳 |
一等奖 | 智能制造系 | 222401 | 潘建平 |
一等奖 | 智能制造系 | 18131 | 张荣琴 |
一等奖 | 汽车工程系 | 214103 | 韩国祥 |
一等奖 | 本科部 | 20112 | 佘义海 |
二等奖 | 经贸管理系 | 213001 | 于秀琴 |
二等奖 | 经贸管理系 | 213202 | 李婷 |
二等奖 | 智能制造系 | 212104 | 张晨羿 |
二等奖 | 智能制造系 | 18231 | 邓丽君 |
二等奖 | 智能制造系 | 212401 | 李华 |
二等奖 | 智能制造系 | 20231 | 常双荣 |
二等奖 | 汽车工程系 | 214301 | 袁妍妍 |
二等奖 | 汽车工程系 | 214402 | 奚萍 |
二等奖 | 本科部 | 20101 | 倪梅花 |
二等奖 | 本科部 | 211101 | 袁惠娟 |
三等奖 | 经贸管理系 | 213002 | 高雅 |
三等奖 | 经贸管理系 | 213303 | 张璋 |
三等奖 | 经贸管理系 | 20303 | 刘秀琴 |
三等奖 | 经贸管理系 | 18331 | 孙秋芹 |
三等奖 | 智能制造系 | 18222 | 张荣琴 |
三等奖 | 智能制造系 | 212303 | 代健 |
三等奖 | 智能制造系 | 212106 | 鲍彤 |
三等奖 | 智能制造系 | 19131 | 高伟娟 |
三等奖 | 智能制造系 | 18232 | 任月平 |
三等奖 | 智能制造系 | 212402 | 马辉 |
三等奖 | 汽车工程系 | 19132 | 王盛 |
三等奖 | 汽车工程系 | 214302 | 杨小平 |
三等奖 | 本科部 | 20115 | 张益祥 |
三等奖 | 本科部 | 211102 | 汤一贤 |
三等奖 | 本科部 | 211103 | 吴丽萍 |





