第十届校园体育文化艺术活动节各赛项比赛获奖名单
- 作者:
- 来源:
- 时间:2021-01-03
- 点击:11173
各系部、各班级:
为了丰富校园文化生活,提升学生综合素养,展现学生个性特长,校团委联合各系部、各班级于2020年12月组织了跳绳比赛、拔河比赛、“天湖杯”主题征文创作比赛、“金话筒”主持人大赛、“声临其境”配音大赛、校园十佳歌手比赛,经过激烈角逐,现将各项比赛的成绩公布如下:
一、跳绳比赛
男生组:
女生组
二、拔河比赛
(一)男子A组
第一名:17221班(吴秋红)
第二名:19212班(许娟)
第三名:18232班(汤一贤)
第四名:20232班(曹虎衍)
(二)男子B组
第一名:18213(杨红梅)
第二名:20431(冯姗)
第三名:19216(包春庆)
第四名:19321(张金元)
(三)女子组
第一名:20115班(张益祥)
第二名:19331班(董雪芳)
第三名:18314班(汤火强)
第四名:19312班(王琴仙)
(四)混合组
第一名:18131班(张荣琴)
第二名:19112班(史婷婷)
第三名:20233班(严静)
第四名:20321班(张祥)
三、“金话筒”主持人大赛
四、“声临其境”配音大赛
五、“天湖杯”主题征文创作大赛
六、校园十佳歌手大赛
半岛官方网站团委
2021年1月2日
为了丰富校园文化生活,提升学生综合素养,展现学生个性特长,校团委联合各系部、各班级于2020年12月组织了跳绳比赛、拔河比赛、“天湖杯”主题征文创作比赛、“金话筒”主持人大赛、“声临其境”配音大赛、校园十佳歌手比赛,经过激烈角逐,现将各项比赛的成绩公布如下:
一、跳绳比赛
男生组:
序号 | 系部 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 名次 |
1 | 智能制造系 | 18231 | 余靖阳 | 205 | 第一名 |
2 | 智能制造系 | 16221 | 王猛 | 195 | 第二名 |
3 | 交通工程系 | 19132 | 李睿轩 | 187 | 第三名 |
4 | 交通工程系 | 18213 | 田永乐 | 185 | 第四名 |
5 | 本科部 | 19211 | 丁李帅 | 185 | 第四名 |
6 | 智能制造系 | 20233 | 蒋兴旺 | 184 | 第五名 |
7 | 经贸管理系 | 20321 | 任梦杰 | 183 | 第六名 |
8 | 智能制造系 | 18222 | 沈铖瑜 | 180 | 第七名 |
9 | 交通工程系 | 19215 | 杨朝潇 | 178 | 第八名 |
10 | 本科部 | 20114 | 曹昊 | 178 | 第八名 |
11 | 智能制造系 | 20211 | 庄杰 | 176 | 第九名 |
12 | 智能制造系 | 19214 | 华洛晨 | 175 | 第十名 |
13 | 智能制造系 | 19313 | 闵杰 | 175 | 第十名 |
14 | 智能制造系 | 18231 | 伍启坤 | 175 | 第十名 |
15 | 交通工程系 | 19132 | 史乐阳 | 175 | 第十名 |
本科部 | 20113 | 蹇海东 | 175 | 第十名 |
序号 | 系部 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 名次 |
1 | 本科部 | 20117 | 顾沈嘉 | 190 | 第一名 |
2 | 智能制造系 | 18131 | 杨婷 | 188 | 第二名 |
3 | 本科部 | 20115 | 陈慧 | 180 | 第三名 |
4 | 经贸管理系 | 19331 | 谢城辽 | 173 | 第四名 |
5 | 经贸管理系 | 20332 | 孙文倩 | 171 | 第五名 |
6 | 经贸管理系 | 19331 | 汤圆圆 | 168 | 第六名 |
7 | 本科部 | 19312 | 汤玉 | 167 | 第七名 |
8 | 本科部 | 20115 | 王晨 | 164 | 第八名 |
二、拔河比赛
(一)男子A组
第一名:17221班(吴秋红)
第二名:19212班(许娟)
第三名:18232班(汤一贤)
第四名:20232班(曹虎衍)
(二)男子B组
第一名:18213(杨红梅)
第二名:20431(冯姗)
第三名:19216(包春庆)
第四名:19321(张金元)
(三)女子组
第一名:20115班(张益祥)
第二名:19331班(董雪芳)
第三名:18314班(汤火强)
第四名:19312班(王琴仙)
(四)混合组
第一名:18131班(张荣琴)
第二名:19112班(史婷婷)
第三名:20233班(严静)
第四名:20321班(张祥)
三、“金话筒”主持人大赛
排名 | 班级 | 姓名 | 评分 | 获奖等第 |
1 | 17231 | 何涛 | 8.9 | 一等奖 |
2 | 18116 | 陈敏月 | 8.8 | 一等奖 |
3 | 18314 | 赵礼香 | 8.5 | 一等奖 |
4 | 20303 | 武悦 | 8.1 | 二等奖 |
5 | 19132 | 刘李林 | 8.1 | 二等奖 |
6 | 19331 | 赵薇 | 7.9 | 二等奖 |
7 | 20301 | 胡艳青 | 7.9 | 二等奖 |
8 | 19312 | 章欣欣 | 7.7 | 三等奖 |
9 | 19131 | 李嘉颖 | 7.5 | 三等奖 |
10 | 19312 | 王婉蓉 | 7.4 | 三等奖 |
11 | 19215 | 钟诚 、 向阳 | 7.2 | 三等奖 |
12 | 20112 | 卢军 | 7.1 | 三等奖 |
13 | 18132 | 袁英钦 、 陆唱唱 | 6.7 | 三等奖 |
序号 | 班级 | 姓名 | 奖项 |
1 | 18314 | 邵琳茜 | 一等奖 |
2 | 19331 | 靳茜媛 | |
3 | 17331 | 丁晓燕 | |
4 | 20101 | 谢林秀、蒋祁、钱文艳、卞桦 | 二等奖 |
5 | 19131 | 朱静、史月云 | |
6 | 20431 | 李必龙、赵祎晨 | |
7 | 19231 | 崔虎 | |
8 | 20201 | 刘辰妍、俞文涛 | 三等奖 |
9 | 20101 | 施子豪、陈宇欣、孙同星、吕浩然 | |
10 | 20431 | 王子墨、陈媛 | |
11 | 18231 | 马伟豪、段清誉 |
序号 | 作品 | 班级 | 姓名 | 名次 |
1 | 《青春、责任、理想》 | 19131 | 何情 | 一等奖 |
2 | 《青春和理想》 | 19315 | 蒋晓阳 | |
3 | 《成长的滋味》 | 18131 | 史爱鑫 | |
4 | 《成长的滋味》 | 19132 | 朱军 | |
5 | 《厚积薄发,实现蜕变》 | 19312 | 章欣欣 | |
6 | 《正年少,逐梦行》 | 20115 | 梅硕涵 | 二等奖 |
7 | 《青春、理想、责任》 | 19131 | 陈洋洋 | |
8 | 《昨天、明天、今天》 | 16331 | 匡依婷 | |
9 | 《亲情的滋味》 | 19114 | 杨欣悦 | |
10 | 《青春、责任、理想》 | 19331 | 黄嘉媛 | |
11 | 《奔跑的滋味》 | 19311 | 任于欣 | |
12 | 《回忆的滋味》 | 20114 | 王乐姚 | 三等奖 |
13 | 《青春与责任,理想同在》 | 20115 | 陈慧 | |
14 | 《理想》 | 19321 | 于媛苏 | |
15 | 《成功的滋味》 | 20301 | 高露 | |
16 | 《青春、责任、理想》 | 17231 | 邱成杰 | |
17 | 《我正当青春》 | 19311 | 周秀雯 | |
18 | 《幸福的滋味》 | 19312 | 孙俐 | |
19 | 《我身上肩负的责任》 | 20112 | 杨星雨 | |
20 | 《立理想,使责任》 | 19321 | 周宇豪 |
六、校园十佳歌手大赛
序号 | 班级 | 姓名 | 奖项 |
1 | 18212 | 徐薛松 | 一等奖 |
2 | 17331 | 汤钰婷 | |
3 | 17331 | 尹霞 | |
4 | 19331 | 姚贝 | 二等奖 |
5 | 17331 | 丁晓燕 | |
6 | 19315 | 王雨萱 | |
7 | 20233 | 史若涵 | 三等奖 |
8 | 19316 | 段雨轩 | |
9 | 19331 | 桂国清 | |
10 | 19311 | 易媚 |
半岛官方网站团委
2021年1月2日