2018年秋第 12 周督导情况通报
- 作者:
- 来源:
- 时间:2018-11-26
- 点击:12667
日期 | 星期 | 督导对象 | 调查情况简述 |
11.19 | 一 | 教学楼 1、2号楼 | 第6节课: 17114班 有两位学生睡觉 16132班 有两位学生睡觉 有三位教师坐着上课; |
11.20 | 二 | 科技楼 实训楼 | 第3节课: 机房1、机房2有一位学生睡觉 机房5有两位学生玩手机 实训楼学生睡觉的情况比较严重 第5节课: 实训楼2206、2215实训室开无人灯 |
11.21 | 三 | 教学楼 | 第1节课: 各班教学情况良好 |
11.22 | 四 | 教学楼 | 第1节课: 各班教学情况良好 |
11.23 | 五 |
科技楼 实训楼
| 第6节课: 实训情况良好,16212班有两人迟到。 |