2018年秋第8周督导情况通报
- 作者:
- 来源:
- 时间:2018-10-29
- 点击:12955
2018年秋第8周督导情况通报
日期 | 星期 | 督导对象 | 调查情况简述 |
10.22 | 一 | 教学楼 1、2号楼 | 第4节课: 16121班 有学生提前10分钟离开 第6节课: 15231班 声音较大; 有三位教师坐着上课; 仅两位教师使用多媒体上课 |
10.23 | 二 | 科技楼 教学楼 1、2、3号楼 | 第5节课: 检查情况良好 有一位教师看手机 17315班有2人上课吃零食 |
10.24 | 三 | 教学楼 4、5号楼 | 第6节课: 17213 两个学生睡觉;14231 多人睡觉; 四位教师使用投影;一位教师看手机;三位教师坐着上课 |
10.25 | 四 | 教学楼 1、2号楼 科技楼 | 第1节课: 四位教师坐着上课,其中一位教师看电脑,一位教师写教案; 上课期间有多名学生上厕所 |
10.26 | 五 |
教学楼 实训楼
| 第1节课: 实训楼情况良好,四楼实训教室有两位学生睡觉; 第5节课: 检查情况良好 |